<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markdown &#8211; losgelernt.de</title>
	<atom:link href="https://losgelernt.de/tag/markdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://losgelernt.de</link>
	<description>Impulse für mutiges Lernen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 16:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://losgelernt.de/wp-content/uploads/2025/07/Icon1-150x150.png</url>
	<title>Markdown &#8211; losgelernt.de</title>
	<link>https://losgelernt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#7 Warum ich auf Markdown umgestiegen bin – Gedanken zur Datensouveränität</title>
		<link>https://losgelernt.de/7-warum-ich-auf-markdown-umgestiegen-bin-gedanken-zur-datensouveraenitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 16:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales Leben & Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Datensouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[OneNote]]></category>
		<category><![CDATA[SecondBrain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://losgelernt.de/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[Datensouveränität beschreibt die Fähigkeit, selbstbestimmt über die eigenen digitalen Daten zu verfügen. Der Umstieg auf Markdown war für mich ein logischer nächster Schritt. Markdown ist ein offenes, textbasiertes Format, das in vielen Anwendungen ohne spezielle Software oder Plattformbindung funktioniert. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#5 Wenn das erste Gehirn nicht mehr reicht, braucht man ein SecondBrain</title>
		<link>https://losgelernt.de/5-wenn-das-erste-gehirn-nicht-mehr-reicht-braucht-man-ein-secondbrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales Leben & Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen & Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datensouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[SecondBrain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://losgelernt.de/?p=2495</guid>

					<description><![CDATA[Seit 2021 ist mein SecondBrain digital und den X17 benutze ich nur noch für mein Zielmanagement und zum Zeichnen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#3 Was dieses Bild mit Datensouveränität zu tun hat</title>
		<link>https://losgelernt.de/4-was-dieses-bild-mit-datensouveranitat-zu-tun-hat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales Leben & Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datensouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[SecondBrain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://losgelernt.de/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[Was man hier sehen kann, ist der Blick auf mein berufliches #SecondBrain. Es enthält alle Informationen, die ich seit 2021 in digitaler Form für aufbewahrungswürdig halte. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für mein privates digitales Dasein. Was das Schöne ist: Ich bin damit seit gestern unabhängig von irgendwelchen Plattformen oder Anbietern.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
